ご寄付の受付
ご寄付いただいた方一覧
4月
(敬称略 受領日順)
| ①寄付金 | ||
| 受領日 | 氏名(事業者名) | 金額 |
|---|---|---|
| 4月3日 | 小倉 光清 | ¥10,000 |
| 4月3日 | 浅草国際通り商店街連合会 | ¥10,000 |
| 4月3日 | 台東社交料飲協議会 | ¥10,000 |
| 4月3日 | 協同組合 浅草商店連合会 | ¥10,000 |
| 4月3日 | ㈱アド・インターフェース | ¥10,000 |
| 4月30日 | ㈱コナポンコーポレーション | ¥10,000 |
| ②物品の寄付 | ||
| 受領日 | 氏名(事業者名) | 物品内容 |
|---|---|---|
| 4月13日 | 匿名 | トイレットペーパー 8パック |
| 4月20日 | 匿名 | 消しゴム 27個 |
| 4月22日 | 匿名 | 毛布類 |
| 4月30日 | 匿名 | 防災食、カップラーメン等 |
| ③オムツの寄付 | ||
| 受領日 | 氏名(事業者名) | 物品内容 |
|---|---|---|
| 4月8日 | 匿名 | パッド 11パック |
